| İŞVEREN ADI | KURUM | İŞİN ADI | İŞİN YERİ | İŞİN TARİFİ | BİTİŞ TARİHİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | DİMİN MADEN | DİMER GRUP | BİNGÖL GENÇ AVNİK DEMİR SAHASI | SERVİ GENÇ - BİNGÖL | DRENAJ KUYULARI | DEVAM |
| 83 | Kalyon Holding – Cengiz Holding Adi ortaklığı | AYGM - ANKARA | Kars Digor Iğdır Yüsek Standartlı Tren Hattı | KARS – DİGOR - IĞDIR | ETÜD | DEVAM |
| 82 | DİMİN MADEN | DİMER GRUP | BİNGÖL GENÇ AVNİK DEMİR SAHASI | SERVİ GENÇ - BİNGÖL | MADEN ARAMA SONDAJI | 2025 |
| 81 | BEDEN MERMER | BEDEN MERMER FABRİKASI | DİYARBAKIR O.S.B. | DİYARBAKIR | ZEMİN İYİLEŞTİRME ENJEKSİYONU | 2025 |
| 80 | ŞİMŞEK GRUP - SMK ENERJİ | DSİ. 8. BÖLGE MÜD.- ERZURUM | ŞEHİTLER BARAJI | NARMAN - ERZURUM | ENJEKSİYON | 2024 |
| 79 | GENKAR İNŞAAT – MUHAMMET BAHADDİN IŞIK | DSİ. 8. BÖLGE MÜD.- ERZURUM | OTLUKKAPI GÖLETİ | PASİNLER - ERZURUM | ENJEKSİYON | 2024 |
| 78 | HARBİYE İNŞAAT | DSİ. 9. BÖLGE MÜD. - ELAZIĞ | YENİCE GÖLETİ | MALATYA | ENJEKSİYON | 2024 |
| 77 | LİMANYOL İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD.- BALIKESİR | KARAKÖY GÖLETİ | ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2024 |
| 76 | ŞİMŞEK GRUP - SMK ENERJİ | DSİ. 20. BÖLGE MÜD.- KAHRAMANMARAŞ | Yukari Afrin Barajının Maden Ocağı ile Etkileşiminin Önlenmesi | GAZİANTEP | ENJEKSİYON | 2024 |
| 75 | DMİNERAL - DİMİN MADEN | DİMER GRUP | MADEN SAHASI ETÜD REZERVUAR ARAŞTIRMA SONDAJLARI | HEKİMHAN-MALATYA | MADEN ARAMA SONDAJI | 2023 |
| 74 | DURMAZ YATIRIM İNŞAAT AŞ. | DSİ. 22. BÖLGE MÜD. TRABZON | BAHÇECİK GÖLET | GÜMÜŞHANE | ENJEKSİYON | 2023 |
| 73 | ORTEK İNŞAAT | DSİ. 9. BÖLGE MÜD. - ELAZIĞ | ERKENEK GÖLETİ | DOĞANŞEHİR - MALATYA | ENJEKSİYON | 2022 |
| 72 | AZOR YAPI İNŞAAT | AZOR YAPI İNŞAAT | AZOR VİLLALARI | DİYARBAKIR | ZEMİN GÜÇLENDİRME ENJEKSİYONU | 2022 |
| 71 | ÖNER YAPI İNŞ. | DSİ. 19. BÖLGE MÜD. - SİVAS | ÇAMLICA GÖLETİ | GÜRÜN - SİVAS | ENJEKSİYON | 2022 |
| 70 | CENGİZ & ÖZALTIN ORTAKLIĞI | KALEHAN ENERJİ | YUKARIKALEKÖY BARAJI VE HES | BİNGÖL | ENJEKSİYON | 2022 |
| 69 | ACUNLAR İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD.- BALIKESİR | GEYİKLİ GÖLETİ | GÖNEN - BALIKESİR | ENJEKSİYON | 2022 |
| 68 | KATA İNŞAAT – AYHAN BAYRAKTAR ADİ ORTAKLIĞI | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | KIŞLA GÖLETİ | SAKARYA | ENJEKSİYON | 2021 |
| 67 | MEHMET GÜNEŞ İNŞ. | DSİ. 19. BÖLGE MÜD. - SİVAS | KARTALKAYA BARAJI | SİVAS | ENJEKSİYON | 2021 |
| 66 | BERTOĞLU İNŞ. | 16. BÖLGE MÜD. SİVAS | KEBAN-ARAPGİR DİVRİĞİ TÜNELİ | MALATYA | ENJEKSİYON | 2020 |
| 65 | KAYA YAPI GRUP | DSİ. 19. BÖLGE MÜD. - SİVAS | ELBEYLİ GÖLETİ | SİVAS | ENJEKSİYON | 2020 |
| 64 | ARTEMİSİA İNŞ. | FERNAS AŞ. | ŞİRVAN BARAJI VE HES | SİİRT | ENJEKSİYON | 2020 |
| 63 | CENGİZ & ÖZALTIN ORTAKLIĞI | KALEHAN ENERJİ | AŞAĞIKALEKÖY BARAJI VE HES | BİNGÖL | ENJEKSİYON | 2020 |
| 62 | YS MÜH.- BÜLENT LÖK İŞ ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD.- BALIKESİR | KOVANCI GÖLETİ | YENİCE - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2020 |
| 61 | AK-YAL İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD.- ISPARTA | TEFENNİ GÖLETİ | BURDUR- TEFENNİ | ENJEKSİYON | 2020 |
| 60 | YERSU MÜHENDİSLİK | LİMAK AŞ. | ÇETİN BARAJI VE HES | SİİRT | ENJEKSİYON | 2019 |
| 59 | MAZ İNŞAAT | DSİ. 13. BÖLGE MÜD. - ANTAYA | YENİKÖY BARAJI | ALANYA - ANTALYA | ENJEKSİYON | 2019 |
| 58 | YS MÜH. - BÜLENT LÖK İŞ ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | GÜRECİ GÖLETİ | LAPSEKİ - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2018 |
| 57 | ÖZBEK - MUZAFFER KAYGIN İŞ ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | ÇAVUŞKÖY GÖLETİ | LAPSEKİ - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2018 |
| 56 | AK-YAL İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | KARAMIK BARAJI | ÇAY - AFYON | ETÜD | 2018 |
| 55 | KEY YAPI İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | ÇAVUŞLU GÖLETİ | BAYRAMİÇ- ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2018 |
| 54 | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | SAVCIBEY GÖLETİ | SÖĞÜT - BİLECİK | ENJEKSİYON | 2018 |
| 53 | AK-YAL İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | BAŞÖREN GÖLETİ | ŞUHUT - AFYON | ENJEKSİYON | 2018 |
| 52 | OKYANUS İNŞAAT | DSİ. 4. BÖLGE MÜD. - KONYA | HARMANDALI GÖLETİ | AKSARAY | ENJEKSİYON | 2018 |
| 51 | KAYAOĞLU İNŞAAT | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | DOĞANTEPE BARAJI | GEYVE - SAKARYA | ENJEKSİYON | 2018 |
| 50 | KAYA YAPI GRUP | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | BÜĞDÜZ GÖLETİ | ALPU - ESKİŞEHİR | ENJEKSİYON | 2017 |
| 49 | MİRBEY İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | BALLIK GÖLETİ | SANDIKLI - AFYON | ENJEKSİYON | 2017 |
| 48 | HMP İNŞAAT | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | GÖKPINAR BARAJI | ESKİŞEHİR | ENJEKSİYON | 2017 |
| 47 | AK-YAL İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | KÜÇÜKALAN GÖLETİ | ÇAVDIR - BURDUR | ENJEKSİYON | 2017 |
| 46 | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | HASANLAR BARAJI | KÜTAHYA | ENJEKSİYON | 2017 |
| 45 | AKSAV İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | MENTEŞ GÖLETİ | SANDIKLI - AFYON | ENJEKSİYON | 2016 |
| 44 | AK-YAL İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | BEKTEŞ GÖLETİ | SANDIKLI - AFYON | ENJEKSİYON | 2016 |
| 43 | MİRBEY İNŞAAT | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA SEDDELERİ SU KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ | BEYLİKOVA - ESKİŞEHİR | ENJEKSİYON | 2016 |
| 42 | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | DSİ. 3. BÖLGE MÜD. - ESKİŞEHİR | YARIKÇILAR GÖLETİ SU KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ | MİHALIÇIK - ESKİŞEHİR | ENJEKSİYON | 2016 |
| 41 | DİRGÜN İNŞAAT | DSİ. 20. BÖLGE MÜD. - K.MARAŞ | BAYRAKTEPE GÖLETİ | İSLAHİYE - GAZİANTEP | ENJEKSİYON | 2016 |
| 40 | VESTAN İNŞAAT - OBA İNŞAAT | DSİ. 20. BÖLGE MÜD. - K.MARAŞ | KULLAR GÖLETİ | K.MARAŞ - NURHAK | ENJEKSİYON | 2016 |
| 39 | BÜLENT KOÇ İNŞAAT | DSİ. 21. BÖLGE MÜD. - AYDIN | SULTANHİSAR GÖLETİ | SULTANHİSAR - AYDIN | ENJEKSİYON | 2016 |
| 38 | MİRBEY İNŞAAT | DSİ 21. BÖLGE MÜD. - AYDIN | ALAATTİN GÖLETİ | ACIPAYAM - DENİZLİ | ENJEKSİYON | 2015 |
| 37 | SU YÜKLENİM İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | GÖKKÖY GÖLETİ | BALIKESİR | ENJEKSİYON | 2015 |
| 36 | YILMAZER İNŞAAT - NET-FA İNŞ. | DSİ. 15. BÖLGE MÜD. - ŞANLIURFA | KÜLHAN GÖLETİ | SİVEREK - ŞANLIURFA | ENJEKSİYON | 2015 |
| 35 | HACI TUTUMLU İNŞAAT | DSİ. 4. BÖLGE MÜD. - KONYA | KILAVUZ GÖLETİ | BOR - NİĞDE | ENJEKSİYON | 2014 |
| 34 | HACI TUTUMLU İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | KÖRPEAĞAÇ GÖLETİ | BALIKESİR - GÖNEN | ENJEKSİYON | 2014 |
| 33 | HACI TUTUMLU İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | DELİKTAŞ GÖLETİ | BALIKESİR - MERKEZ | ENJEKSİYON | 2014 |
| 32 | AKBAŞ İNŞAAT & ERAY İNŞAAT | DSİ. 19. BÖLGE MÜD. - SİVAS | GÜNEYKAYA BARAJI | YILDIZELİ - SİVAS | ENJEKSİYON | 2014 |
| 31 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | GÜRGENDERE GÖLETİ | BİGA - ÇANAKKELE | ENJEKSİYON | 2014 |
| 30 | BARANKAYA İNŞAAT | DSİ. 2. BÖLGE MÜD. - İZMİR | BAĞYURDU GÖLETİ | KEMALPAŞA - İZMİR | ENJEKSİYON | 2014 |
| 29 | BARANKAYA İNŞAAT | DSİ. 2. BÖLGE MÜD. - İZMİR | KARAKIZLAR GÖLETİ | TORBALI - İZMİR | ENJEKSİYON | 2013 |
| 28 | ŞİMŞEKLER - AKGENÇ İNŞAAT ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | ZEYTİNLİ GÖLETİ | BAYRAMİÇ -ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2013 |
| 27 | ŞİMŞEKLER - AKGENÇ İNŞAAT ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | TORHASAN GÖLETİ | YENİCE – ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2013 |
| 26 | MİRBEY İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | AZİZİYE GÖLETİ | AZİZİYE - BURDUR | ENJEKSİYON | 2013 |
| 25 | BARANKAYA İNŞAAT | DSİ. 2. BÖLGE MÜD. - İZMİR | ASLANLAR GÖLETİ | TORBALI - İZMİR | ENJEKSİYON | 2013 |
| 24 | ŞİMŞEKLER - AKGENÇ İNŞAAT ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | KALDIRIMBAŞI GÖLETİ | BİGA - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2013 |
| 23 | BERGİZ İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | TAŞOLUK BARAJI | BİGA - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2013 |
| 22 | MİRBEY İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | KOÇOĞLU GÖLETİ | MANYAS - BALIKESİR | ENJEKSİYON | 2013 |
| 21 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | TAŞOLUK GÖLETİ | SİNANPAŞA - AFYON | ENJEKSİYON | 2013 |
| 20 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 18. BÖLGE MÜD. - ISPARTA | HOCALAR ÇEPNİ GÖLETİ | SANDIKLI - AFYON | ENJEKSİYON | 2012 |
| 19 | İLCİ İNŞAAT - ALSANCAK YAPI | DSİ. 4. BÖLGE MÜD. - KONYA | GEZENDE BARAJI | MUT - MERSİN | ENJEKSİYON | 2012 |
| 18 | ŞİMŞEKLER - AKGENÇ İNŞAAT ORTAKLIĞI | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | ALTIKULAÇ GÖLETİ | ÇAN - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2012 |
| 17 | GÖKBEL ENERJİ | ÖZEL | GÖKBEL I-II REGÜLATÖRÜ VE HES | ISPARTA | ENJEKSİYON | 2012 |
| 16 | MAKROTEL ENERJİ | DSİ. 2. BÖLGE MÜD. - İZMİR | GÜNEŞLİ BARAJI | GÖRDES - MANİSA | ENJEKSİYON | 2012 |
| 15 | İDOL ENERJİ | ÖZEL | GÜZELOLUK REGÜLATÖRÜ VE HES | GÜMÜŞHANE | ENJEKSİYON | 2012 |
| 14 | LİDER ENERJİ | ÖZEL | FINDIKLI REGÜLATÖRÜ | ÖZKÜRTÜN - GÜMÜŞHANE | ENJEKSİYON | 2012 |
| 13 | ORAKA ENERJİ | ÖZEL | ÇİÇEKLİ REGÜLATÖRÜ | HAKKARİ | ENJEKSİYON | 2011 |
| 12 | ORAKA ENERJİ | ÖZEL | KIRIKDAĞ HES BEYAZSU REGÜLATÖRÜ | HAKKARİ | ENJEKSİYON | 2011 |
| 11 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | TUZLA REGÜLATÖRÜ | AYVACIK - ÇANAKKALE | FOREKAZIK | 2011 |
| 10 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | PAŞAKÖY REGÜLATÖRÜ | ASSOS - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2011 |
| 9 | AKFEN - (YAPITEK & BUGATO ORTAKLIĞI) | ÖZEL | ÇAMLICA 3 BARAJI | YAHYALI - KAYSERİ | ENJEKSİYON | 2011 |
| 8 | MEHCAN İNŞAAT | DSİ. 1. BÖLGE MÜD. - BURSA | GÜNGÖREN GÖLETİ | NİLÜFER - BURSA | ENJEKSİYON | 2011 |
| 7 | KUDRET ENERJİ | ÖZEL | BANGAL REGÜLATÖRÜ VE KUŞLUK HES | ARAKLI - TRABZON | ENJEKSİYON | 2010 |
| 6 | CENGİZ-NUROL | DSİ. 16. BÖLGE MÜD. - MARDİN | ILISU BARAJI KÖPRÜ AYAKLARI | MİDYAT - MARDİN | FOREKAZIK | 2010 |
| 5 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | ÇİNGE GÖLETİ | BALIKESİR | ENJEKSİYON | 2010 |
| 4 | KOLİN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | UMURBEY BARAJI SULAMA KANALI | LAPSEKİ - ÇANAKKALE | ETÜD | 2010 |
| 3 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | AYVACIK BARAJI | AYVACIK - ÇANAKKALE | ÖLÇÜM KUYULARI | 2010 |
| 2 | YILMAZ TURGAN İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | BEYBAŞLI GÖLETİ | LAPSEKİ - ÇANAKKALE | ENJEKSİYON | 2010 |
| 1 | BERGİZ İNŞAAT | DSİ. 25. BÖLGE MÜD. - BALIKESİR | YAĞCILAR GÖLETİ | BALIKESİR | ENJEKSİYON | 2009 |
This site was created with the Nicepage